全友(2305)最新股市新聞與分析 第2頁
全友(2305) 新聞列表
全友(2305)最新股市新聞與分析 第2頁。2024/01/10 ~ 2023/09/22 的新聞內容,包含有『營收:全友(2305)12月營收6699萬元,月增率13.76%,年增率64.22%』、『盤中速報- 全友(2305)急拉2.16%報26.1元,成交1,481張 | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 全友(2305)急拉2.22%報25.3元,成交335張| Anue鉅亨- 台 ...』、『盤中速報- 全友(2305)急跌-3.19%報25.8元,成交2,354張 | Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 全友(2305)急跌-2.08%報25.95元,成交9,455張 | Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 全友(2305)股價拉至漲停,漲停價26.6元,成交5,297張 ...』、『盤中速報- 全友(2305)股價大漲至25.9元,漲幅達7.02% | Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 全友(2305)急拉2.39%報25.7元,成交3,124張 | Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 全友(2305)急拉2.95%報26.4元,成交5,601張 | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 全友(2305)股價大漲至24.8元,漲幅達7.36% | Anue鉅亨- 台 ...』、等等。掌握全友(2305)投資情報也請關注每日的報表資訊。
查看更多全友(2305)2024/01/10 ~ 2023/09/22 新聞列表
- 2305營收:全友(2305)12月營收6699萬元,月增率13.76%,年增率64.22%2024/01/10 06:00
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.16%報26.1元,成交1,481張 | Anue鉅亨 ...2023/10/30 02:18
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.22%報25.3元,成交335張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/27 01:03
- 2305盤中速報- 全友(2305)急跌-3.19%報25.8元,成交2,354張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 01:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)急跌-2.08%報25.95元,成交9,455張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 03:59
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價拉至漲停,漲停價26.6元,成交5,297張 ...2023/10/24 03:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至25.9元,漲幅達7.02% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 02:57
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.39%報25.7元,成交3,124張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 02:56
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.95%報26.4元,成交5,601張 | Anue鉅亨 ...2023/10/23 01:20
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至24.8元,漲幅達7.36% | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 01:10
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.73%報24.35元,成交831張| Anue鉅亨 ...2023/10/20 01:08
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.97%報22.4元,成交160張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/19 01:15
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價拉至漲停,漲停價23.2元,成交858張 ...2023/10/12 01:21
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至22.85元,漲幅達8.29% | Anue鉅亨 ...2023/10/12 01:14
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.09%報21.95元,成交84張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.09%報21.95元,成交84張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉3.94%報22.4元,成交47張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/04 01:06
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉3.94%報22.4元,成交47張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/04 01:06
- 2305盤中速報- 全友(2305)急跌-3.53%報23.3元,成交365張 | Anue鉅亨 ...2023/09/25 01:04
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至23.0元,漲幅達7.23% | Anue鉅亨 ...2023/09/22 03:32
最新搜尋趨勢
音效晶片 比較個人 自售 二手 機車新莊運動時代火災三 九 企業有限公司金門地理資訊查詢系統籃球啦啦隊女神排名寒舍美饌卡價格有絲分裂減數分裂我 有一 枚命運 魔 骰 pttICE BofA AAA US Corporate Index Effective Yield原色鈦金屬是什麼顏色城市車旅繳費app