全友(2305)全友、國化、利華 擬賣地求榮 全友率先衝漲停
全友、國化、利華 擬賣地求榮 全友率先衝漲停 - Yahoo奇摩新聞
全友(2305)在 2023-05-23 04:55:38 的即時新聞資訊:全友、國化、利華 擬賣地求榮 全友率先衝漲停。更多全友(2305)的新聞內容,包含有「營收:全友(2305)7月營收6409萬元,月增率8.96%,年增率10.01%」、「盤中速報 - 全友(2305)大跌8.53%,報20.9元」、「全友:88年現增股限制上市案已獲准解除,6/28為恢復上市基準日」、「營收速報- 全友(2305)4月營收4753萬元年增率高達37.29%」、「財報:全友(2305)113年度第一季歸屬母公司淨利2854萬元,EPS 0.14元」、「個股:全友(2305)董事會決議,113/5/27召開股東常會」、「《業績-電週邊》全友2月營收為0.55億元,年增32.68%」、「營收:全友(2305)2月營收5483萬元,月增率-15.01%,年增率32.68%」等等。掌握全友(2305)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站全友(2305)即時新聞
- 2305營收:全友(2305)7月營收6409萬元,月增率8.96%,年增率10.01%2024/08/08 07:28
- 2305盤中速報 - 全友(2305)大跌8.53%,報20.9元2024/08/05 02:51
- 2305全友:88年現增股限制上市案已獲准解除,6/28為恢復上市基準日2024/06/18 11:04
- 2305營收速報- 全友(2305)4月營收4753萬元年增率高達37.29%2024/05/10 06:15
- 2305財報:全友(2305)113年度第一季歸屬母公司淨利2854萬元,EPS 0.14元2024/05/07 08:33
- 2305個股:全友(2305)董事會決議,113/5/27召開股東常會2024/03/11 07:38
- 2305《業績-電週邊》全友2月營收為0.55億元,年增32.68%2024/03/08 08:46
- 2305營收:全友(2305)2月營收5483萬元,月增率-15.01%,年增率32.68%2024/03/08 08:43
- 2305盤中速報 - 全友(2305)急拉4.36%報30.1元,成交694張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:22
- 2305盤中速報 - 全友(2305)急拉4.36%報28.7元,成交3,109張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 10:31
- 2305【11:11投資快訊】個股盤中表現及公司營運狀況:全友(2305)股價上漲9.96% | CMoney | LINE TODAY2024/03/01 04:22
- 2305【11:11投資快訊】個股盤中表現及公司營運狀況:全友(2305)股價上漲9.96% | CMoney | LINE TODAY2024/03/01 04:21
- 2305盤中速報 - 全友(2305)大漲7.09%,報27.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:36
- 2305盤中速報 - 全友(2305)急拉4.36%報28.7元,成交3,109張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:36
- 2305盤中速報 - 全友(2305)股價拉至漲停,漲停價28.7元,成交2,756張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:35
- 2305盤中速報 - 全友(2305)大漲7.09%,報27.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:35
- 2305盤中速報 - 全友(2305)急拉3.19%報26.0元,成交232張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:54
- 2305盤中速報 - 全友(2305)大漲7.05%,報25.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:56
- 2305盤中速報- 全友(2305)大漲7.21%,報23.8元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 01:38
- 2305《業績-電週邊》全友12月營收為0.67億元,年增64.22%2024/01/10 06:03
- 2305營收:全友(2305)12月營收6699萬元,月增率13.76%,年增率64.22%2024/01/10 06:00
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.16%報26.1元,成交1,481張 | Anue鉅亨 ...2023/10/30 02:18
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.22%報25.3元,成交335張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/27 01:03
- 2305盤中速報- 全友(2305)急跌-3.19%報25.8元,成交2,354張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 01:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)急跌-2.08%報25.95元,成交9,455張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 03:59
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價拉至漲停,漲停價26.6元,成交5,297張 ...2023/10/24 03:05
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至25.9元,漲幅達7.02% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 02:57
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.39%報25.7元,成交3,124張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 02:56
- 2305盤中速報- 全友(2305)急拉2.95%報26.4元,成交5,601張 | Anue鉅亨 ...2023/10/23 01:20
- 2305盤中速報- 全友(2305)股價大漲至24.8元,漲幅達7.36% | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 01:10
- 更多相關新聞